一、总体情况
(一)主动公开
2022年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,主动公开我局的政策法规、规划计划、工作动态等政府信息,积极主动回应社会关切。全年主动公开政务信息541条,包括政府网站173条,“东阳应急管理”微信公众号368条。人民日报、中国应急管理报、浙江新闻、金华日报、东阳日报等媒体平台上发布信息160条。
(二)依申请公开
依法依规做好我局政府信息依申请公开工作,2022年我局收到申请飞禽走兽老虎机1件,已按要求进行答复。
(三)政府信息管理
做好政策性文件发布与解读,积极转发上级相关政策解读情况。定时发布信息,推动安全生产信息资源共享。做好安全生产事故、自然灾害等突发事件的舆情回应,健全与宣传、网信等部门的舆情信息共享机制,保障第一时间获知信息,第一时间回应处置。
(四)飞禽走兽老虎机平台管理
完善网站栏目设置,归集不同类型的公开信息,便于群众查找相关信息。开展网上政务公开问题整改,及时对网站栏目设置、内容发布存在的问题进行整改完善。定期更新栏目信息,切实发挥局门户网站作为政务公开主渠道作用。
(五)监督保障
明确局办公室为我局飞禽走兽老虎机工作责任科室,进一步加强政务公开工作日常指导监督。加强工作人员的业务能力,及时掌握政务公开的新要求,提升政务公开意识和能力。继续将政务公开工作纳入年底局绩效考核,开展对局网站和政务新媒体的日常监管,并建立日常监测、季度抽查和年终考评工作机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 79 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 143 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2100 |
三、收到和处理飞禽走兽老虎机申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收飞禽走兽老虎机申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转飞禽走兽老虎机申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、飞禽走兽老虎机行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在飞禽走兽老虎机工作上取得了一定的成绩,但距离上级要求还存在一定差距。主要问题是人员力量配备不足、栏目内容更新不及时。今后,我局将加强政务公开学习培训,强化公开理念,增强工作人员业务能力。同时,落实专人开展日常网站运维管理,及时发布、更新信息,确保网站内容的时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。